TALLAS Y AJUSTE
Encuentra tu talla GoalStyle
Elige la categoría que corresponda al producto que estás viendo. Mostramos una sola guía a la vez para que puedas comparar las medidas de forma clara.
Tallas de jerseys de fútbol
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo (cm) | 69–71 | 71–73 | 73–75 | 75–78 | 78–81 | 81–83 | 83–85 |
| Ancho (cm) | 53–55 | 55–57 | 57–58 | 58–60 | 60–62 | 62–64 | 64–65 |
| Estatura (cm) | 162–170 | 170–176 | 176–182 | 182–190 | 190–195 | 192–197 | 197–200 |
| Peso (kg) | 50–62 | 62–78 | 78–83 | 83–90 | 90–97 | 97–104 | 104–110 |
Las medidas son aproximadas.
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo (cm) | 67–69 | 69–71 | 71–73 | 73–76 | 76–78 | 78–79 |
| Ancho (cm) | 49–51 | 51–53 | 53–55 | 55–57 | 57–60 | 60–63 |
| Estatura (cm) | 162–170 | 170–175 | 175–180 | 180–185 | 185–190 | 190–195 |
| Peso (kg) | 50–62 | 62–75 | 75–80 | 80–85 | 85–90 | 90–95 |
Las medidas son aproximadas.
Tallas de jerseys para mujer
Usa estas medidas verificadas para la versión Mujer y compáralas con una prenda similar que ya te quede bien.
| Talla | Largo (cm) | Ancho (cm) | Estatura (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 61–63 | 40–41 | 150–160 |
| M | 63–66 | 41–44 | 160–165 |
| L | 66–69 | 44–47 | 165–170 |
| XL | 69–71 | 47–50 | 170–175 |
Las medidas son aproximadas. La guía verificada de Mujer disponible actualmente contiene medidas de S a XL; no mostramos medidas 2XL sin verificar.
Tallas de jerseys para niños
Usa la edad y la estatura como referencia y compáralas con el largo del jersey y el pecho antes de elegir la talla.
| Talla | Edad aprox. | Estatura (cm) | Largo del jersey (cm) | Pecho (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS = 16 | 2–4 | 90–105 | 44 | 35 |
| XS = 18 | 4–5 | 105–115 | 47 | 37 |
| S = 20 | 5–6 | 115–125 | 50 | 39 |
| M = 22 | 7–8 | 125–135 | 53 | 41 |
| L = 24 | 8–9 | 135–145 | 56 | 43 |
| XL = 26 | 10–11 | 145–155 | 59 | 45 |
| XXL = 28 | 12–13 | 155–165 | 62 | 47 |
Las medidas son aproximadas y tomadas manualmente. Puede existir una variación de 1 a 2 cm.
Tallas de jerseys NBA
Compara largo, cintura, estatura recomendada y peso recomendado antes de elegir tu talla.
| Talla | Largo (cm) | Cintura (cm) | Estatura recomendada (cm) | Peso recomendado (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 47 | 62 | 160–170 | 45–58 |
| M | 48 | 64 | 170–175 | 58–68 |
| L | 49 | 66 | 175–180 | 68–80 |
| XL | 51 | 69 | 180–190 | 80–90 |
| XXL | 53 | 72 | 190–200 | 90–100 |
Las medidas son aproximadas y tomadas manualmente. Puede existir una variación de 1 a 2 cm.
Tallas de jerseys MLB
Compara tu estatura con las medidas de la prenda antes de elegir la talla de tu jersey MLB.
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 168–173 | 173–178 | 178–183 | 183–188 | 188–195 | 195–202 | N/A |
| Largo de prenda (cm) | 77 | 78 | 81 | 82 | 83 | 85 | N/A |
| Largo de manga (cm) | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | N/A |
| Ancho del puño (cm) | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | N/A |
| Pecho (cm) | 100 | 108 | 116 | 122 | 132 | 138 | N/A |
Las medidas son aproximadas y tomadas manualmente. Puede existir una variación de 1 a 2 cm.
Tallas de jerseys NFL
Compara tu altura con el largo de la prenda, el largo de manga y el pecho antes de elegir la talla.
| S | M/40 | L/44 | XL/48 | 2XL/52 | 3XL/56 | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm) | 168–175 | 175–180 | 180–185 | 185–190 | 190–195 | 190–200 | — |
| Largo de la prenda (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | — |
| Largo de manga (cm) | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 | — |
| Pecho (cm) | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | — |
Las medidas son aproximadas. Puede existir una variación de 1 a 2 cm.